افتخارات
رديف | عنوان دستاورد | سال دريافت | مرجع تایید کننده |
---|---|---|---|
1 | کسب عنوان آزمایشگاه برتر کشور در شبکه آزمایشگاههای علمی ایران (شاعا) در سال ۱۴۰۳ | 1404 | دفتر حمایت و پشتیبانی امور پژوهشی وزارت عتف |
2 | اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ۱۷۰۲۵ ISO/IEC توسط آزمایشگاه فیزیک رنگ پژوهشگاه رنگ | 1403 | - |
3 | قرارگیری نام آقایان پروفسور نیازمحمد محمودی، بهرام رمضانزاده و محمد مهدویان و خانم دکتر مهرناز قراگوزلو، اعضای هیئت علمی پژوهشگاه رنگ، در میان ٪۲ دانشمندان پر استناد دنیا | 1403 | - |
4 | تقدیر از پروفسور بهرام رمضانزاده در نهمین دوره برنامه سرآمدان علمی کشور در سال 1403 | 1403 | - |
5 | کسب رتبه یازدهم و جایگاه اول موسسات پژوهشی توسط پژوهشگاه رنگ در نهمین رتبهبندی مراکز عضو شبکه آزمایشگاهی فناوریهای راهبردی | 1402 | شبکه آزمایشگاهی فناوریهای راهبردی |
6 | کسب عنوان رابط برتر شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی توسط رابط پژوهشگاه رنگ توسط مهندس شیرین جبلی | 1402 | شبکه آزمایشگاهی فناوریهای راهبردی |
7 | انتخاب دکتر مهدویان، دکتر بهرام رمضان زاده و دکتر نیازمحمد محمودی اعضای هیات علمی پژوهشگاه به عنوان سرآمد علمی کشور در سال 1402 | 1402 | - |
8 | کسب عنوان کارشناس منتخب شبکه آزمایشگاهی فناوریهای راهبردی توسط مهندس لاله کاغذچی | 1402 | - |
9 | قرارگیری نام اعضای هیئت علمی پژوهشگاه رنگ -پروفسور نیازمحمد محمودی، پروفسور بهرام رمضانزاده و دکتر محمد رمضان زاده- در بین دانشمندان یک درصد برتر جهان | 1402 | - |
10 | کسب شاخص هرش ۱۰۰ (h-index:100) توسط عضو هیات علمی پژوهشگاه رنگ، دکتر نیاز محمد محمودی | 1402 | پایگاه رتبه بندی اسکوپوس |
11 | کسب رتبه دوم دانشگاهها، موسسات پژوهشی ایران و مراکز آموزش عالی کشور توسط پژوهشگاه رنگ بر اساس نظام رتبه بندی (ISC) | 1402 | - |
12 | کسب عنوان رابط برتر شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی توسط رابط پژوهشگاه رنگ توسط شیرین جبلی | 1402 | - |
13 | کسب رتبه نخست در بین پژوهشگاههای ایران و رتبه -----هفتم ---- در بین پژوهشگاههای خاورمیانه توسط پژوهشگاه رنگ | 1401 | Scimago |
14 | کسب عنوان پژوهشگر جوان برگزیده توسط رعنا رفیعی دانشجوی پژوهشگاه رنگ در کنگره فنی پوشش های اروپا | 1401 | - |
15 | انتخاب دکتر نیازمحمد محمودی به عنوان سرآمد علمی کشور در سال ۱۴۰۱ | 1401 | - |
16 | قرارگیری نام آقایان پروفسور نیازمحمد محمودی، بهرام رمضانزاده و محمد مهدویان و خانم دکتر مهرناز قراگوزلو، اعضای هیئت علمی پژوهشگاه رنگ، در میان ٪۲ دانشمندان برتر جهان در سال ۲۰۲۱ | 1401 | Scimago |
17 | ارتقاء جایگاه عضویت پژوهشگاه رنگ به سطح ممتاز در هشتمین ارزیابی مراکز عضو شبکه آزمایشگاهی فناوریهای راهبردی بر اساس ارزیابی سال ۱۴۰۰ | 1401 | - |
18 | کسب رتبه سوم در بین موسسات پژوهشی ایران | 1401 | Web of Science |
19 | کسب عنوان کارشناس منتخب شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی توسط کارشناس پژوهشگاه رنگ توسط مهندس مریم رباط میلی | 1401 | - |
20 | کسب عنوان پژوهشگر پراستناد جهان توسط هیات علمی پژوهشگاه رنگ-دکتر بهرام رمضان زاده | 1401 | - |
21 | انتخاب دکتر مژگان حسین نژآد پژوهشگر جوان برجسته مهندسی شیمی در سال ۱۴۰۱ | 1401 | - |
22 | کسب عنوان رابط برتر شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی توسط رابط پژوهشگاه رنگ-شیرین جبلی | 1401 | شبکه آزمایشگاهی فناوریهای راهبردی، |
23 | کسب رتبه نخست در بین پژوهشگاههای کشور و کشور و رتبهی چهارم در سراسر خاورمیانهبین پژوهشگاههای غرب آسیا و شمال آفریقا | 1400 | SCImago |
24 | کسب عنوان بهترین آزمایشگاه در آزمون مهارت اندازه گیری ویسکوزیته سیالات توسط دستگاه رئومتر پژوهشگاه رنگ | 1400 | شبکه آزمایشگاهی فناوریهای راهبردی |
25 | کسب درجه عالی در آزمون مهارت آنالیز حرارتی مواد شیمیایی به روشDSC | 1400 | شبکه آزمایشگاهی فناوریهای راهبردی |
26 | کسب درجه خیلی خوب در آنالیز FTIR مواد شیمیایی به روش کیفی و کمی توسط دستگاه پژوهشگاه رنگ | 1400 | شبکه آزمایشگاهی فناوریهای راهبردی |
27 | کسب درجه عالی در آزمون مهارت آنالیز حرارتی مواد شیمیایی به روشDSC | 1400 | isc |
28 | کسب رتبه Q1 توسط نشریه Progress in Color Colorants and Coatings پژوهشگاه رنگ | 1400 | isc |
29 | کسب رتبه الف توسط نشریات پژوهشگاه رنگ | 1400 | دفتر سیاستگذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی |
30 | کسب عنوان رابط برتر شبکه آزمایشگاهی فناوریهای راهبردی توسط رابط پژوهشگاه رنگ-شیرین جبلی | 1400 | شبکه آزمایشگاهی فناوریهای راهبردی، |
31 | کسب مقام پژوهشگر برگزیده کشور در گروه فنی و مهندسی، توسط دکتر رمضان زاده، عضو هیات علمی پژوهشگاه رنگ- | 1400 | وزارت علوم تحقیقات و فناوری |
32 | کسب عنوان کارشناس منتخب شبکه آزمایشگاهی فناوریهای راهبردی توسط سرکار خانم خدیجه موسی زادگان از پژوهشگاه رنگ | 1400 | شبکه آزمایشگاهی فناوریهای راهبردی |
33 | قرارگیری نام دکتر بهرام رمضانزاده، عضو هیات علمی پژوهشگاه رنگ در بین ۱۵ دانشمند ایرانی حاضر در جمع برترین پژوهشگران دنیا | 1400 | مؤسسه مرکزی منطقهای اطلاعرسانی علوم و فناوری |
34 | انتخاب دکتر بهرام رمضانزاده عضو هیات علمی پژوهشگاه رنگ به عنوان پژوهشگر برتر بسپاری سال ۱۴۰۰ | 1400 | وزارت علوم، تحقیقات و فناوری |
35 | قرارگرفتن نام عضو هیات علمی پژوهشگاه رنگ در فهرست پژوهشگران پراستناد یک درصد برتر | 1399 | ISC |
36 | کسب رتبه نخست موسسات پژوهشی کشور در رتبه بندی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام | 1399 | ISC |
37 | کسب رتبه الف توسط نشریه علوم و فناوری رنگ | 1399 | وزارت علوم، تحقیقات و فناوری |
38 | چاپ مقاله در مجله با ضریب تاثیر ۱۶.۶۸۳ توسط عضو هیات علمی پژوهشگاه رنگ | 1399 | Applied Catalysis B Environmental |
39 | کسب رتبه Q۱ توسط نشریات پژوهشگاه رنگ | 1399 | ISC |
40 | کسب رتبه ی نخست داوری علمی پایگاه دادهی اسکوپوس توسط هیات علمی پژوهشگاه رنگ | 1399 | وزارت علوم، تحقیقات و فناوری |
41 | کسب رتبه A توسط نشریات موسسه | 1399 | وزارت علوم، تحقیقات و فناوری |
42 | کسب رتبه سوم مراکز پژوهشی ایران بر اساس نظام رتبهبندی بین المللی Scimago | 1399 | Scimago |
43 | کسب عنوان 1% برترین داوران مقالات ISI جهان در سال 2019 از سوی پایگاه استنادی (Web of Science Publons) در دو زمینه علم مواد (Material Science) و شیمی (Chemistry) توسط عضو هیات علمی | 1398 | وزارت علوم، تحقیقات و فناوری |
44 | کسب عنوان 1% برترین داوران مقالات ISI جهان در سال 2019 از سوی پایگاه استنادی(Web of Science Publons) در دو زمینه علم مواد(Material Science) و میان رشته ای(Cross field) توسط عضو هیات علمی پژوهشگاه رنگ | 1398 | وزارت علوم، تحقیقات و فناوری |
45 | کسب عنوان طرح برتر(طرح فرش سبز پژوهشگاه) در فراخوان طرحهای برتر دانشگاهها و مراکز پژوهشی استان در راستای رونق تولید، استان تهران به عنوان رتبه سوم | 1398 | وزارت علوم، تحقیقات و فناوری |
46 | اخذ جایزه ملی تعالی آموزش و توسعه منابع انسانی توسط پژوهشگاه رنگ | 1398 | وزارت علوم، تحقیقات و فناوری |
47 | کسب عنوان طرح برتر در هفتمین جشنواره پژوهش و فناوری صنعت، معدن و تجارت | 1397 | وزارت صنعت، معدن و تجارت |
48 | کسب رتبه A توسط نشریات موسسه | 1397 | وزارت علوم، تحقیقات و فناوری |
49 | کسب جایزه برترین مجموعه اثرگذار به موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش | 1396 | بسپار |
50 | کسب جایزه چهره فرهیخته سال 96 به عضو هیات علمی موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش | 1396 | بسپار |
نمایش ۱ تا ۵۰ مورد از کل ۶۷ مورد.